Giulianova

Squadra

Città : Giulianova
Stadio : Stadio Rubens Fadini
Colori : Giallo - Rosso
Email : comunicazioni.asdgiulianova@gmail.com
Sito internet : calciogiulianova.com

Guarda tutte le foto del Giulianova Calcio nella Foto gallery

Condividi le tue opinioni sul muro dei tifosi

 


 

Devi essere registrato per accedere ai servizi gratuiti di CalcioGiulianova.com.

Registrati

Partite

01^ Giornata 23.08.2009 : 23.08.09 16:00 PM Giulianova 1 : 0 Potenza Dettagli
02^ Giornata 30.08.2009: 30.08.09 16:00 PM Foggia 1 : 1 Giulianova Dettagli
03^ Giornata 06.09.2009: 06.09.09 15:00 PM Giulianova 1 : 2 Cosenza Dettagli
04^ Giornata 13.09.2009: 13.09.09 15:00 PM Real Marcianise 1 : 2 Giulianova Dettagli
05^ Giornata 20.09.2009: 20.09.09 15:00 PM Giulianova 1 : 1 Pescara Dettagli
06^ Giornata 27.09.2009: 27.09.09 15:00 PM Portogruaro 2 : 0 Giulianova Dettagli
07^ Giornata 04.10.2009: 05.10.09 20:45 PM Giulianova 2 : 2 Virtus Lanciano Dettagli
08^ Giornata 11.10.2009: 11.10.09 15:00 PM Taranto 0 : 0 Giulianova Dettagli
09^ Giornata 18.10.2009: 18.10.09 15:00 PM Giulianova 1 : 1 Spal Dettagli
10^ Giornata 25.10.2009: 25.10.09 14:30 PM Ravenna 2 : 0 Giulianova Dettagli
11^ Giornata 01.11.2009: 01.11.09 15:00 PM Giulianova 0 : 0 Verona Dettagli
12^ Giornata 08.11.2009: 08.11.09 14:30 PM Andria 1 : 1 Giulianova Dettagli
13^ Giornata 15.11.2009: 15.11.09 15:00 PM Giulianova 1 : 0 Reggiana Dettagli
14^ Giornata 22.11.2009: 22.11.09 15:00 PM Giulianova 0 : 0 V. del Giovenco Dettagli
15^ Giornata 29.11.2009: 29.11.09 15:00 PM Cavese 2 : 2 Giulianova Dettagli
16^ Giornata 06.12.2009: 06.12.09 15:00 PM Giulianova 1 : 1 Ternana Dettagli
17^ Giornata 13.12.2009: 13.12.09 15:00 PM Rimini 2 : 1 Giulianova Dettagli
18^ Giornata 20.12.2009: 20.12.09 15:00 PM Potenza 2 : 1 Giulianova Dettagli
19^ Giornata10.01.2010: 10.01.10 15:00 PM Giulianova 1 : 2 Foggia Dettagli
20^ Giornata 17.01.2010: 17.01.10 15:00 PM Cosenza 3 : 4 Giulianova Dettagli
21^ Giornata 24.01.2010: 24.01.10 15:00 PM Giulianova 0 : 0 Real Marcianise Dettagli
22^ Giornata 31.01.2010: 31.01.10 15:00 PM Pescara 1 : 0 Giulianova Dettagli
23^ Giornata 07.02.2010: 07.02.10 15:00 PM Giulianova 2 : 1 Portogruaro Dettagli
24^ Giornata 21.02.2010: 21.02.10 15:00 PM Virtus Lanciano 2 : 0 Giulianova Dettagli
25^ Giornata 28.02.2010: 28.02.10 15:00 PM Giulianova 0 : 0 Taranto Dettagli
26^ Giornata 07.03.2010: 07.03.10 15:00 PM Spal 2 : 0 Giulianova Dettagli
27^ Giornata 14.03.2010: 14.03.10 15:00 PM Giulianova 2 : 2 Ravenna Dettagli
28^ Giornata 21.03.2010: 21.03.10 15:00 PM Verona 1 : 0 Giulianova Dettagli
29^ Giornata 03.04.2010: 03.04.10 15:00 PM Giulianova 1 : 1 Andria Dettagli
30^ Giornata 11.04.2010: 04.04.10 15:00 PM Reggiana 1 : 0 Giulianova Dettagli
31^ Giornata 18.04.2010: 18.04.10 15:00 PM V. del Giovenco 1 : 2 Giulianova Dettagli
32^ Giornata 25.04.2010: 25.04.10 15:00 PM Giulianova 0 : 2 Cavese Dettagli
33^ Giornata 02.05.2010: 02.05.10 15:00 PM Ternana 2 : 0 Giulianova Dettagli
34^ Giornata 09.05.2010: 09.05.10 15:00 PM Giulianova 0 : 2 Rimini Dettagli
Giocatori

Giocatore Data di Nascita Luogo di Nascita Ruolo Provenienza
Addazii Mattia12/07/93 Castel Di Sangro (AQ) Attaccante Giulianova
Bontà Francesco 14/05/93 Giulianova (TE) Centrocampista Reggina
Bruno Francesco 23/01/90 Torre del Greco Centrocampista Napoli
Carbonaro Paolo 16/02/89 PalermoAttaccante Barletta
Cavasinni Carlo 15/02/91 Sulmona (AQ) Difensore L'Aquila
D'Alessandro Girolamo 28/01/81 Bagheria (PA) Centrocampista R.C. Angolana
D'Aniello Francesco 22/04/80 Aversa (CE) Centrocampista Sambenedettese
Della Penna Nicola 06/05/88 Vasto Centrocampista Giulianova
Di Giovannantonio Daniel 19/01/94 Giulianova (TE) Portiere Giulianova
Di Michele Simone 22/04/92 Pescara Centrocampista Miglianico
Faragalli Fabio 31/05/92 Teramo Difensore Giulianova
Iachini Armando Simeon 02/02/90 Los Teques (Venezuela) Attaccante G.C.Biaschesi (SVI)
Khoris Jonis15/03/89 Siderno (RC) Attaccante Reggina
Merletti Claudio 31/08/88 Giulianova (TE) Portiere Giulianova
Morga Francesco 29/03/86 Monopoli (BA) Attaccante Giulianova
Palandrani Marco 20/07/93 Giulianova (TE) Difensore Giulianova
Picone Andrea Luca 25/09/91 Palermo Attaccante Reggina/Barletta
Pirelli Andrea 15/09/90 San Benedetto D.T. (AP) Attaccante Giulianova
Rinaldi Michele 28/06/91 Giulianova (TE) Centrocampista Giulianova
Sorrentino Luigi 30/01/91 San Giuseppe Vesuviano (NA) Portiere Monza
Terrenzio Francesco 01/06/89 Pescara Difensore Giulianova
Testoni Danilo 10/02/90 Giulianova (TE) Difensore Giulianova
Valori Riccardo 24/02/91 Sansepolcro (AR) Centrocampista Città di castello
Zoppetti Alessandro 28/03/79 Casalpusterlengo (LO) Difensore Giulianova

Foto
Tutte le foto delle partite e dei tifosi nella nostra Foto Gallery .

Accedi alla Galleria delle foto
PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi